特级丰满少妇一级AAAA爱毛片,欧美精品免费专区在线观看,全免费A级毛片免费看黄瓜视频,岳啊灬啊别停灬啊快点更新时间,极端巨大拳头交亚洲人

中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司
融易淘
EN
資產(chǎn)處置公告

  漢口銀行股份有限公司與中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司湖北省分公司債權(quán)轉(zhuǎn)讓暨債務(wù)催收聯(lián)合公告

2025-01-18

  根據(jù)漢口銀行股份有限公司(下稱漢口銀行)與中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司湖北省分公司(下稱中信金融資產(chǎn)湖北分公司)簽署的《不良資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》,漢口銀行已將對下表所列債務(wù)人、擔(dān)保人及其他相關(guān)義務(wù)人享有的主債權(quán)及相應(yīng)擔(dān)保權(quán)利等全部權(quán)利轉(zhuǎn)讓給中信金融資產(chǎn)湖北分公司。漢口銀行現(xiàn)將債權(quán)轉(zhuǎn)讓的事實(shí)通知各債務(wù)人、擔(dān)保人及其他相關(guān)義務(wù)人。

  中信金融資產(chǎn)湖北分公司作為上述債權(quán)的合法受讓人,現(xiàn)依法對各債務(wù)人、擔(dān)保人和其他相關(guān)義務(wù)人進(jìn)行催收,請各債務(wù)人、擔(dān)保人和其他相關(guān)義務(wù)人,或債務(wù)人、擔(dān)保人和其他相關(guān)義務(wù)人的權(quán)利義務(wù)承繼人,自本公告刊發(fā)之日起,向中信金融資產(chǎn)湖北分公司履行還款義務(wù)和承擔(dān)相應(yīng)擔(dān)保責(zé)任。

  特此公告。

  轉(zhuǎn)讓方:漢口銀行股份有限公司

  住所:武漢市江漢區(qū)建設(shè)大道933號

  聯(lián)系人:趙先生   聯(lián)系電話:027-82656634

  受讓方:中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司湖北省分公司

  住所:湖北省武漢市武昌區(qū)體育街特1號

  聯(lián)系人:鮑先生、石先生  聯(lián)系電話:027-88066801

漢口銀行股份有限公司

中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司湖北省分公司

2025年1月18 日

 

基準(zhǔn)日:2024年7月31日                                                          金額單位:人民幣、元
序號 債務(wù)人名稱 本金 利息 墊付費(fèi)用 擔(dān)保人及其他相關(guān)義務(wù)人
1 茂隆蕎得旺(湖北)蕎麥制品有限公司 9,848,151.55 4,683,044.14 5,000.00 茂隆恒融實(shí)業(yè)集團(tuán)(松滋)有限公司、冉永權(quán)、張遠(yuǎn)翠、上海茂隆云晴供應(yīng)鏈管理有限公司
2 湖北嘉順置業(yè)有限公司 214,999,999.92 126,417,305.90 1,401,839.00 荊門市天泰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、荊門市寶山房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、湖北嘉順置業(yè)有限公司、李道新、劉剛菊
3 湖北天泰帝豪酒店管理有限公司 49,729,293.69 10,770,689.81 291,715.00 荊門市天泰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、劉丹、趙亮、李道新、劉剛菊
4 湖北怡然工貿(mào)有限公司 9,995,000.00 11,943,543.88  -    湖北梅林美置業(yè)有限公司、黃石藍(lán)溪汽配商貿(mào)城管理有限公司、王太平、羅春華、羅光明、陸慧芳、王楊、毛義戰(zhàn)
5 湖北綠之韻景觀工程有限公司 6,997,260.00 7,314,988.02  -    黃石夢之廈置業(yè)有限公司、曹華、周漢華、葉秀芬
6 大冶市興葉機(jī)電設(shè)備有限公司 14,656,394.04 8,830,158.35  -    黃石市東方商業(yè)有限責(zé)任公司、大冶市益商小額貸款有限責(zé)任公司、大冶市長青融資擔(dān)保有限公司、周光成、陳玉華、葉江斌、雷玫瑰、葉林松、張志紅
7 大冶市泉興礦業(yè)有限公司 11,861,280.88 7,099,688.00 96,108.00 黃石市金虹大廈股份有限公司、大冶市益商小額貸款有限責(zé)任公司、大冶市長青融資擔(dān)保有限公司、周光成、陳玉華、張曉泉、吳七來
8 黃石市仁泰金屬有限公司 4,281,042.85 6,443,792.43  -    大冶市仁達(dá)物資貿(mào)易有限責(zé)任公司、柯善株、金細(xì)嬌、周國良、熊曼玲
9 黃石市藍(lán)天環(huán)保節(jié)能設(shè)備股份有限公司 1,640,000.00 631,753.63 10,814.00 湖北源盛房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、李福順、尚琴
10 湖北園晟置業(yè)有限公司 40,149,160.20 15,481,228.53  -    袁勇、劉江濤、王全炎、徐細(xì)菊、徐俊峰、陳丹、虞勤
11 黃石三六工貿(mào)有限公司 5,916,062.78 4,102,135.98  -    黃石港區(qū)夕陽紅老年公寓、戴晉平、萬一
12 黃石市東方建筑工程有限責(zé)任公司 6,882,143.89 4,983,933.17  -    湖北趙哥食品股份有限公司、鄭霞新、李玉美、鄭昌鋒、劉曉華
13 大冶市開元工貿(mào)有限責(zé)任公司 6,584,989.09 6,361,021.82  -    大冶市方金礦業(yè)有限公司、鄭海濤、周敏、吳漢香、胡細(xì)容、鄭文杰、孫瑞蘭
14 黃石市華天建材有限公司 2,700,000.00 1,898,401.58 5,000.00 黃石市住宅建筑公司、歐陽駿、歐陽炎、祁云、馮啟芳、王憲、郁楓
15 陽新廣益實(shí)業(yè)有限公司 14,000,000.00 6,243,275.10  -    徐建明、王建敏、徐毅、何瑜
16 大冶市職業(yè)技術(shù)學(xué)校 32,981,283.79 4,754,769.68 214,478.00 湖北瑞晟生物有限責(zé)任公司、湖北正陽置業(yè)有限公司、湖北正陽建設(shè)集團(tuán)有限公司、大冶俊賢實(shí)業(yè)有限公司、黃兵、賀姣、黃朝波、葉序森、石秋珍、葉序城、馮加蘭
17 大冶市恒泰礦業(yè)有限公司 7,660,289.28 10,779,111.91  -    大冶市仁利德工貿(mào)有限公司、余顯甦、鄭愛英、陳宗柱、殷金鳳、紀(jì)銳、肖雯雯、紀(jì)宏丁、劉福星、紀(jì)道安
18 黃石市下陸建筑有限責(zé)任公司 5,235,410.86 3,587,745.60  -    黃石市金博房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、王歡、劉偉德、王能伙、柏春雪
19 鄂州大同豆制品有限公司 9,220,000.00 5,954,508.17 95,200.00 湖北潔亮玻璃有限公司、朱鳳云、陳福林、柯杰、杜雪琴、尹正平
20 湖北萬盟鋼鐵加工有限公司 11,836,770.17 19,761,033.12 39,504.00 湖北漢重精密鑄造有限公司、王光、胡蕾、王霜冰、王建、王成秀
21 湖北萬盟數(shù)控機(jī)床集團(tuán)有限公司 11,768,398.18 19,821,122.84 39,843.00 湖北漢重精密鑄造有限公司、王光、胡蕾、王建、王成秀
22 襄陽慧衡汽車配件有限公司 9,840,742.58 16,962,654.10 135,049.00 襄陽立盛房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、黎云、王立坤、汪大合
23 寶誠集團(tuán)建設(shè)工程有限公司 19,490,000.00 22,739,403.90 17,747.58 寶誠科技集團(tuán)有限公司、劉玉寶、郭甜甜、魯良倫、劉小妹、魯文文、王瓊
24 襄陽先天下環(huán)保設(shè)備有限公司 8,800,000.00 4,801,442.94  -    襄陽先天下環(huán)保設(shè)備有限公司、湖北先天下電氣股份有限公司、盧開明、章雪梅、盧超
25 湖北宴禾房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 86,093,998.20 30,201,950.72  -    湖北宴禾房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司、中國工商銀行湖北省分行自動化研究所、襄陽福樂源百貨有限公司、襄陽福泰文化產(chǎn)業(yè)有限公司、襄陽泰川建材有限公司、張文力、張文勝
26 南漳縣白起農(nóng)貿(mào)大市場有限責(zé)任公司 22,290,000.00 8,380,044.90 43,142.00 襄陽市永征房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、襄陽永福泰物業(yè)管理有限公司、襄陽市涵藝裝飾裝修有限公司、涂盛勇、涂盛猛、李煥、李新
27 襄陽金錘鍛造股份有限公司 22,750,801.15 35,006,800.01 90,125.00 襄陽虹景實(shí)業(yè)有限公司、襄陽飛環(huán)印務(wù)有限公司、王玉芳、王河平、張華榮、姜珊、閣成興、陳格蓉
28 谷城縣新達(dá)實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 26,400,000.00 9,848,473.41 23,900.00 谷城縣新達(dá)實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司、湖北弘正祥房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、 湖北融譽(yù)擔(dān)保有限責(zé)任公司、陳紅兵、陳洪勇、胡紅明
29 湖北鼎拓資產(chǎn)管理有限公司 111,976,777.78 46,773,275.50 48,900.00 湖北嘉朗新材料制造有限公司、湖北華融嘉和投資擔(dān)保有限責(zé)任公司、張開杰、馬正紅
30 湖北弘正祥房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 30,000,000.00 9,722,367.61 5,000.00 湖北弘正祥房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、陳洪勇、陳紅兵、湖北融譽(yù)擔(dān)保有限責(zé)任公司
31 襄陽虹彩礦業(yè)有限公司 18,752,386.15 31,368,297.67 74,500.00 南漳桃源水鏡投資有限公司、薛軍、郭玉蓉、王蕓
32 襄陽市桂和商貿(mào)有限公司 18,000,000.00 16,974,356.13 5,000.00 南漳桃源水鏡投資有限公司、薛軍、郭玉蓉、郭曉峰、鄭玉菊、謝建華、王雪瑞
33 襄陽智多煋貿(mào)易有限公司 7,895,707.48 11,658,012.00 10,832.41 李進(jìn)、費(fèi)錫鄂、李黎、王晶、薛軍、郭玉蓉
34 襄陽市清風(fēng)源工藝品有限公司 19,953,191.00 22,467,080.12  -    湖北盛天達(dá)實(shí)業(yè)有限公司、湖北萬開房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、張志海、張志英、徐加應(yīng)、張翀、張帥
35 襄陽市鼎盛源物流服務(wù)有限公司 18,658,321.55 27,477,574.71  -    湖北萬開房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、張志英、張志海、徐加應(yīng)、米如意、張金娥、張坤、焦海麗
36 襄陽市昌勝達(dá)機(jī)械制造有限公司 19,497,493.57 29,949,798.26 4,180.00 湖北平祥房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、袁業(yè)文、董新華、劉勇濤、余麗梅、劉利國、岳紅榮
37 襄陽市天際建材有限責(zé)任公司 29,577,614.66 50,484,028.63 161,900.28 襄陽大漢光武釀酒股份有限公司、襄陽廣榮實(shí)業(yè)有限公司、劉榮軍、李群麗、張舉芝、李安平、呂興
38 襄陽市安順預(yù)制構(gòu)件有限公司 17,791,696.00 20,026,244.53 38,452.00 陳長生、陶冬英、張德群、潘毅軍、李朝暉、劉雅麗、王建平、馬玉解、黃毅、余幸福、崔桂妍、襄陽興宇房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、黃晨霞
39 十堰天順運(yùn)輸有限公司 9,000,000.00 5,445,453.64 81,192.00 十堰天順房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、袁淵遠(yuǎn)、李小燕
40 十堰市千福物業(yè)發(fā)展有限公司 18,758,541.31 11,096,515.00 145,906.00 湖北福星達(dá)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、魏玉福、王悅、謝偉、曾輝
41 十堰御勝汽車銷售服務(wù)有限公司 7,911,681.52 4,837,369.16 74,982.00 鄖西縣鑫運(yùn)置業(yè)有限公司、郭春波、劉桂香
42 十堰銳鴻工貿(mào)有限公司 8,950,000.00 6,172,366.05 83,819.00 鄧洪秀、王玉生、萬玉妍、方虎、方嬌、十堰萬璽貿(mào)易有限公司
43 十堰市南北置業(yè)有限公司 14,635,536.56 5,602,670.80 209,270.00 十堰市和一貿(mào)易有限公司、許光思、許青敏、戢運(yùn)建、許青會、楊明遠(yuǎn)
44 湖北省華祥投資發(fā)展有限公司 94,130,000.00 11,947,689.08  -    宜昌華祥商業(yè)管理有限公司、王東偉、黃燕娥,
45 湖北俏牛兒牧業(yè)有限公司 10,900,000.00 1,323,745.01 5,000.00 湖北茂隆凱德科技集團(tuán)股份有限公司、湖北嘉兆牧業(yè)有限公司,張斌、劉小紅、張鳴
46 宜都天峽特種漁業(yè)有限公司 11,207,235.73 21,198,486.38 77,460.00 湖北天峽鱘業(yè)有限公司、藍(lán)澤橋
47 宜昌米氏商貿(mào)有限公司 7,894,756.71 14,214,496.17 15,686.30 湖北新濟(jì)藥業(yè)有限公司、宜昌金地礦業(yè)有限公司、張繼新、古望蓮、張暉、賀云云
48 宜昌科力陽化工有限公司 3,580,528.72 4,471,746.99  -    宜昌市九鼎投資擔(dān)保有限公司、京山化貝化工有限責(zé)任公司     、宜昌晟富礦產(chǎn)品貿(mào)易有限公司、張翱、王玉、夏勇平、徐慶平、徐發(fā)紅
49 湖北晶盛惠糧油股份有限公司 4,581,676.50 6,007,427.52 43,400.00 王道金、王洪運(yùn)
50 長陽蒙特錳業(yè)有限責(zé)任公司 16,000,000.00 18,366,649.90 149,664.00 嘉魚縣高強(qiáng)錳業(yè)有限公司、湖北長陽宏信實(shí)業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司
51 宜昌給力商貿(mào)有限公司 530,000.00 367,971.71 47,407.00 安擁軍、張瑞麗、楊興梅
52 宜昌綠源生物技術(shù)有限公司 14,945,950.46 17,468,739.97  -    宜都現(xiàn)代商貿(mào)物流有限公司、王軍偉、苑文馨、宜昌中茶生物技術(shù)有限公司、朱邦盛、張鳳蘭
53 恒越利豐(恩施)智能科技有限公司 5,900,000.00 1,509,717.07 27,240.40 恩施州現(xiàn)代家居股份有限公司、唐恒、黃佳雯、唐本權(quán)、向美春、唐越飛
54 咸豐縣鑫磊礦業(yè)開發(fā)有限公司 18,695,000.00 9,469,044.25 134,289.80 咸豐縣鑫磊礦業(yè)開發(fā)有限公司、湖北金昶旅游發(fā)展有限公司、邱華成、李莎
55 恩施十大名吃實(shí)業(yè)有限公司 7,991,011.15 3,906,149.81 40,068.00 陶潔、劉璟、王如峰、崔顯梅
56 恩施州致遠(yuǎn)二手車交易市場有限公司 2,351,710.40 1,770,574.61 27,621.00 恩施州環(huán)球置業(yè)有限公司、周俊、卓紅
57 利川市麗森生態(tài)農(nóng)業(yè)旅游有限公司 7,790,000.00 4,067,946.67 34,710.00 劉運(yùn)洪、張剛瓊、劉運(yùn)祥、向桂香、羅銀、楊娟、吳紅玉、李本玲、張朝柏、羅育英
58 恩施安百隆貿(mào)易有限公司 19,396,931.07 5,191,346.14 142,288.80 恩施慕登置地開發(fā)有限公司、恩施市硒都老年服務(wù)有限公司、湖北太極生化開發(fā)有限公司、文懷霄、唐寧蔚
59 恩施振超機(jī)械設(shè)備租賃有限公司 4,551,989.63 2,214,114.44 12,100.00 恩施州星豪房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、向開洲、向靜、藍(lán)延林、丁瑞芳
60 湖北省發(fā)夏食品有限公司 8,000,000.00 5,949,915.17 59,643.00 湖北省發(fā)夏食品有限公司、湖北省發(fā)夏越黔房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、夏啟軍、劉鳳鳴
61 湖北恒旭新材料科技股份有限公司 9,093,492.00 7,217,862.94 43,492.00 湖北省瀑源化工有限責(zé)任公司、咸豐天元房地產(chǎn)置業(yè)有限公司、劉延勝、葉艷林、羅憲忠、向桂英、唐涵、何婷婷、唐浩、陳靜、伍秀珍、莫文權(quán)、杜珍梅、莫漢林、蘇秀麗
62 湖北山友特色農(nóng)業(yè)有限責(zé)任公司 18,000,000.00 10,859,541.42 74,049.00 湖北山友特色農(nóng)業(yè)有限責(zé)任公司、恩施市鼎鄉(xiāng)蔬菜專業(yè)合作社、恩施州山友國際貿(mào)易有限公司、劉友凱、鄧萍
63 恩施硒之泉礦泉水有限公司 8,224,911.00 7,690,904.43  -    恩施硒之泉礦泉水有限公司、郭春蓮、劉兵、鄭美玲、賴成
64 恩施州集群電子商務(wù)有限公司 8,000,000.00 6,831,008.47 24,400.00 吳瓊、梁晨光、廖璞瑛
65 湖北百粵鑫實(shí)業(yè)有限公司 6,989,109.70 6,893,736.27 28,400.00 湖北百粵鑫實(shí)業(yè)有限公司、吳佰仲、陳百娥、吳粵、冉紀(jì)軍、婁紅梅
66 湖北嘉垣實(shí)業(yè)有限公司 6,749,000.00 2,639,286.95 31,262.00 湖北嘉垣實(shí)業(yè)有限公司、湖北江博竹制品有限公司、范云芳、龍振江、龍宇
67 湖北江博竹制品有限公司 8,000,000.00 3,112,352.77 36,121.00 湖北嘉垣實(shí)業(yè)有限公司、范云芳、龍振江、龍宇
68 恩施市家欣隆生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 6,875,000.00 1,705,246.36 31,450.90

  恩施市華硒正虹網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、田濤、楊柳、郭輝、張妞、田天平、楊玲、田春回、梅莉

  注:

  1、本公告清單列示截至基準(zhǔn)日2024年7月31日的債權(quán)本金、利息和墊付費(fèi)用余額,基準(zhǔn)日后債務(wù)人、擔(dān)保人和其他相關(guān)義務(wù)人應(yīng)支付給中信金融資產(chǎn)湖北分公司的利息、違約金、其他相關(guān)費(fèi)用等按照相關(guān)合同、生效法律文書和法律法規(guī)的規(guī)定計(jì)算。

  2、若債務(wù)人、擔(dān)保人、其他相關(guān)義務(wù)人因各種原因更名、改制、歇業(yè)、吊銷營業(yè)執(zhí)照或喪失民事主體資格的,由相關(guān)承債主體及/或主管部門履行義務(wù)或履行清算責(zé)任。

  3、清單中的“擔(dān)保人”包括保證人、抵押人、出質(zhì)人等。

  4、如清單中債務(wù)人、債務(wù)金額、擔(dān)保人、其他相關(guān)義務(wù)人等信息與事實(shí)不符的,以相關(guān)合同、生效法律文書等為準(zhǔn)。

業(yè)務(wù)合作
聯(lián)系電話: (8610) 5961-8888
掃描二維碼分享
  • Add:北京市西城區(qū)金融大街8號(100033)
  • Tel: (8610) 5961-8888 Fax: (8610) 5961-8000