資產(chǎn)處置公告 | ||
|
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司北京市分公司資產(chǎn)處置公告
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司北京市分公司(以下簡稱“中信金融資產(chǎn)北京市分公司”)擬就擁有的對漳州盛達(dá)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司等17戶債權(quán)進(jìn)行公開處置,處置方式為組包或單戶處置,現(xiàn)予以公告,資產(chǎn)詳細(xì)情況如下:
序號(hào) | 債務(wù)人/標(biāo)的企業(yè)名稱 | 所在地 | 本金 (人民幣/元) |
利息 (人民幣/元) |
墊付費(fèi)用 (人民幣/元) | 債權(quán)合計(jì) (人民幣/元) | 抵(質(zhì))押物情況 | 保證人 | 備注 |
1 | 漳州盛達(dá)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 福建省 漳州市 | 357,168,952.81 | 282,418,666.97 | 356,146.17 | 639,943,765.95 | 1、漳州盛達(dá)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司以其所有的位于福建省漳州市薌城區(qū)勝利西路368號(hào)的漳州紅星美凱龍全球家居生活廣場D1、D2、D3、G1,以及D4的59套商業(yè)現(xiàn)房房產(chǎn)提供抵押; | 南通大達(dá)置業(yè)有限公司,南通頤達(dá)置業(yè)有限公司,李再旺、聶強(qiáng) | |
2、李再旺以其持有的江蘇百成大達(dá)物流有限公司30%股權(quán)提供質(zhì)押; | |||||||||
3、漳州盛達(dá)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司以漳州紅星美凱龍全球家居生活廣場未來的全部租金收入提供質(zhì)押。 | |||||||||
2 | 冠縣永聯(lián)物流有限公司 | 山東省 冠縣 | 438,000,000.00 | 426,793,050.48 | 1,489,700.00 | 866,282,750.48 | 1.北京漢唐偉業(yè)投資有限公司100%股權(quán)質(zhì)押; | 北京光耀東方商業(yè)管理有限公司、李貴杰 | |
2.北京市豐臺(tái)區(qū)東鐵營街道塔園12號(hào)商業(yè)房地產(chǎn)抵押。 | |||||||||
3 | 中標(biāo)集團(tuán)總包建設(shè)有限公司 | 北京市 | 99,000,000.00 | 99,278,878.77 | 1,201,079.00 | 199,479,957.77 | 1.北京市豐臺(tái)區(qū)南三環(huán)西路91號(hào)院1號(hào)樓2層201的房產(chǎn),建筑面積3942.88平方米;(第一順位抵押,已拍賣) | 陳曉東夫婦;中標(biāo)建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 豐臺(tái)區(qū)南三環(huán)西路91號(hào)院1號(hào)樓2層201的房產(chǎn)司法拍賣已成交,拍賣價(jià)款暫未分配 |
2.北京市豐臺(tái)區(qū)南三環(huán)西路91號(hào)院1號(hào)樓3層301的房產(chǎn),建筑面積6028.40平方米(第二順位抵押);陳曉東持有中標(biāo)建設(shè)集團(tuán)股份有限公司200萬股股票 | |||||||||
4 | 北京瑞邦眾合商貿(mào)有限公司 | 北京市 | 138,855,748.42 | 38,279,835.28 | 173,100.00 | 177,308,683.70 | 順義區(qū)順平路南法信段10號(hào)院地下車庫在建25723.42平方米及分?jǐn)偼恋?428.41平方米(一押),北京順義區(qū)順平路南法信段10號(hào)院2號(hào)樓1-11層101房產(chǎn)共24406.7平方米(二押) | 北京南法信眾和汽配市場有限公司、安守旺、王曉宇 | |
5 | 北京海吉星醫(yī)療科技集團(tuán)有限公司 | 北京市 | 500,000,000.00 | 91,225,881.53 | 3,619,520.39 | 594,845,401.92 | 北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)經(jīng)海三路20號(hào)院1號(hào)樓-1至15層101等[2]套房產(chǎn)共45081.01平方米 | 甘肅扶正藥業(yè)科技股份有限公司、甘肅蘭藥藥業(yè)有限公司、潤銀國際投資集團(tuán)有限公司、北京扶正腫瘤醫(yī)院有限公司、楊軍 | |
6 | 中民國際融資租賃股份有限公司 | 北京市 | 199,554,095.39 | 98,658,034.57 | 7,809,867.47 | 306,021,997.43 | 無 | 無 | |
7 | 遵義市播州區(qū)人民醫(yī)院、遵義市播州區(qū)中醫(yī)院 | 貴州省 遵義市 | 12,245,592.85 | 9,909,010.49 | - | 22,154,603.34 | 遵縣國有(2016)第1208號(hào)-1215號(hào)、1217號(hào)共9塊出讓商住用地,合計(jì)面積560166.2平方米 | 遵義市播州區(qū)國有資產(chǎn)投資經(jīng)營(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |
8 | 大連星海灣金融商務(wù)區(qū)投資管理股份有限公司、大連南部濱海大道開發(fā)建設(shè)投資有限公司、大連市星海灣開發(fā)建設(shè)管理中心 | 遼寧省 大連市 | 187,308,502.54 | 81,110,655.23 | - | 268,419,157.77 | 無 | 無 | |
9 | 春和集團(tuán)有限公司、 香港皇冠船舶有限公司 | 浙江省 寧波市 | 162,272,500.00 | 113,508,529.41 | 871,372.17 | 276,652,401.58 | 梁光夫以持有的春和集團(tuán)14.06%股權(quán)提供質(zhì)押擔(dān)保,春和集團(tuán)以其持有的1%的江蘇太平洋造船股權(quán)提供質(zhì)押擔(dān)保 | 江蘇太平洋造船集團(tuán)股份有限公司 | |
10 | 北京華融星座商貿(mào)有限公司 | 北京市 | 217,000,000.00 | 1,165,260.27 | 0 | 218,165,260.27 | 1、豐臺(tái)區(qū)南園路13號(hào)房產(chǎn)抵押擔(dān)保;2、豐臺(tái)區(qū)永南路高莊西口60號(hào)房產(chǎn)抵押擔(dān)保 | 方仕國際投資集團(tuán)有限公司、黃方利 | |
11 | 北京智勝屹和商貿(mào)有限公司 | 北京市 | 141,998,168.22 | 10,654,414.83 | 620,000.00 | 153,272,583.05 | 北京市朝陽區(qū)霞光里15號(hào)樓2層203、205-207號(hào),證載規(guī)劃用途為辦公,房屋性質(zhì)為商品房,總建筑面積為1428.56平方米 | 星華智本投資發(fā)展有限公司,焦鋼、高雪 | |
12 | 博天環(huán)境集團(tuán)股份有限公司 | 北京市 | 208,777,145.32 | 8,399,681.51 | 305,050.00 | 217,481,876.83 | 博天環(huán)境11,849,372股股票 | 匯金聚合(寧波)投資管理有限公司、趙笠鈞夫婦 | |
13 | 北京中佳盛源商貿(mào)有限公司 | 北京市 | 470,857,749.47 | 292,374,726.46 | 0.00 | 763,232,475.93 | 1.香河縣平安大街南側(cè),延喜路西側(cè)(香國用(2015)第00044號(hào)) | 北京中佳盛源商貿(mào)有限公司、香河中佳房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、佳龍投資集團(tuán)有限公司、付博龍、付書全、陳芬 | |
2.香河103國道東側(cè),規(guī)劃路(覓西路段)南側(cè)、(香國用(2015)第00042號(hào))103國道東側(cè),安城街南側(cè)(香國用(2015)第00043號(hào))、京津公路東側(cè)(香國用(2016)第00035號(hào))土地使用權(quán) | |||||||||
3.大興區(qū)黃村鎮(zhèn)興華中路9號(hào)1幢、9號(hào)富強(qiáng)賓館南側(cè)2-4幢、34號(hào)1-4幢 | |||||||||
4.西城區(qū)宣武門外大街6、8、10、12、16、18號(hào)6號(hào)樓 | |||||||||
14 | 匯眾道和能源控股有限公司 | 北京市 | 753,908,337.39 | 653,897,915.61 | 0.00 | 1,407,806,253.00 | 1、北京市海淀區(qū)中關(guān)村東路123號(hào)2號(hào)樓商業(yè)用房及土地使用權(quán)抵押 | 香河中佰龍房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、付博佳、付博龍、佳龍投資集團(tuán)有限公司、張海山、于艷、付書全、陳芬 | |
2、北京市大興區(qū)黃村鎮(zhèn)興華中路9號(hào)商業(yè)用房及土地使用權(quán)抵押 | |||||||||
3、河北省香河市平安大街南側(cè),延福路西側(cè)三宗住宅用地土地使用權(quán) | |||||||||
15 | 北京建工金源環(huán)保發(fā)展股份有限公司 | 北京市 | 29,977,312.46 | 4,558,063.41 | 218,036.00 | 34,753,411.87 | 朝陽區(qū)大屯路科學(xué)院南里—風(fēng)林綠洲I乙號(hào)樓802號(hào)、804號(hào) | ||
16 | 北京健智源商貿(mào)有限公司 | 北京市 | 129,987,000.00 | 13,478,316.54 | 0.00 | 143,465,316.54 | 1、北京市海淀區(qū)中關(guān)村東路123號(hào)2號(hào)樓商業(yè)用房及土地使用權(quán)抵押 | 香河中佰龍房地產(chǎn)開發(fā)有限公司;佳龍投資集團(tuán)有限公司;李鵬;付書全;陳芬 | 后順位抵押 |
2、北京市大興區(qū)黃村鎮(zhèn)興華中路9號(hào)商業(yè)用房及土地使用權(quán)抵押 | |||||||||
3、北京市朝陽區(qū)東三環(huán)南路1號(hào)院2號(hào)樓辦公用途房地產(chǎn) | |||||||||
4、河北省香河市平安大街南側(cè),延福路西側(cè)三宗住宅用地土地使用權(quán) | |||||||||
17 | 北京中環(huán)弘喬實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 北京市 | 494,499,997.50 | 239,292,021.89 | 0.00 | 733,792,019.39 | 北京市海淀區(qū)火器營路1號(hào)院1號(hào)樓商業(yè)房 | 陳澤峰 |
擬處置資產(chǎn)標(biāo)的為上表中所列債權(quán)資產(chǎn),債權(quán)資產(chǎn)基準(zhǔn)日為2025年1月17日,借款人和擔(dān)保人實(shí)際應(yīng)清償?shù)膫鶛?quán)金額,按借款合同、擔(dān)保合同的有關(guān)約定以及相關(guān)法律、法規(guī)、生效法律文書計(jì)算。有關(guān)資產(chǎn)或資產(chǎn)包的詳細(xì)情況,投資者可登錄中信金融資產(chǎn)網(wǎng)站查詢或與聯(lián)系人接洽查詢。
交易條件為:要求買受人信譽(yù)良好,資金來源合法合規(guī),可承擔(dān)購買債權(quán)所帶來的風(fēng)險(xiǎn)。
交易對象要求為:須是具有完全民事行為能力、支付能力的法人、組織或自然人。以下人員不得購買:國家公務(wù)員、金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)工作人員、政法干警、金融資產(chǎn)公司工作人員、原債務(wù)人的管理層或其直系親屬以及參與資產(chǎn)處置工作的律師、會(huì)計(jì)師、評(píng)估師等中介機(jī)構(gòu)人員等關(guān)聯(lián)人。資產(chǎn)原債務(wù)人及關(guān)聯(lián)企業(yè)等利益相關(guān)方不得參與資產(chǎn)的折價(jià)購買。
后續(xù)中信金融資產(chǎn)北京市分公司可能根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整戶數(shù),增加項(xiàng)目的,將刊登補(bǔ)充公告;減少項(xiàng)目的,不再進(jìn)行補(bǔ)充公告。有關(guān)資產(chǎn)的詳細(xì)情況,投資者可與聯(lián)系人接洽查詢。
公告期限:自公告發(fā)布之日起20個(gè)工作日。
受理公告事項(xiàng)聯(lián)系人:段先生(第1-10項(xiàng)資產(chǎn))、徐女士 (第11-17項(xiàng)資產(chǎn))
聯(lián)系電話:010-66060006-2151;010010-66060006-8205 聯(lián)系地址:北京市西城區(qū)阜成門內(nèi)大街293號(hào)
公告期內(nèi)受理該資產(chǎn)處置有關(guān)異議和咨詢,受理排斥、阻撓征詢或異議的舉報(bào)電話: 專用電話:肖女士 010-66511260。
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司北京市分公司
2025年2月20日
辦理有關(guān)業(yè)務(wù)請聯(lián)系我公司各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn),勿輕信詐騙電話與假冒網(wǎng)站