資產(chǎn)處置公告 | ||
|
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司云南省分公司東川瑞宸尚居實(shí)物資產(chǎn)公開轉(zhuǎn)讓競價(jià)公告
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司云南省分公司(以下簡稱:我公司)擁有位于云南省昆明市東川區(qū)瑞宸尚居18套商鋪及66個(gè)車位不動(dòng)產(chǎn)權(quán),現(xiàn)擬對上述資產(chǎn)進(jìn)行打包或者拆分處置,現(xiàn)予以公告。
一、實(shí)物資產(chǎn)清單
序號(hào) | 坐落 | 不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證號(hào) | 面積(平方米) |
1 | 2幢2單元1層商鋪1號(hào) | 云(2024)東川區(qū)不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0005534號(hào) | 257.49 |
2 | 2幢2單元1層商鋪2號(hào) | 云(2024)東川區(qū)不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0005533號(hào) | 265.75 |
3 | 2幢1單元1層商鋪3號(hào) | 云(2024)東川區(qū)不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0005573號(hào) | 201.64 |
4 | 2幢1單元1層商鋪4號(hào) | 云(2024)東川區(qū)不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0005572號(hào) | 226.74 |
5 | 3幢2單元1層商鋪1號(hào) | 云(2024)東川區(qū)不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0005571號(hào) | 92.34 |
6 | 3幢2單元1層商鋪2號(hào) | 云(2024)東川區(qū)不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0005570號(hào) | 95.94 |
7 | 3幢1單元1層商鋪3號(hào) | 云(2024)東川區(qū)不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0005535號(hào) | 101.49 |
8 | 3幢1單元1層商鋪4號(hào) | 云(2024)東川區(qū)不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0005569號(hào) | 95.94 |
9 | 4幢2層商鋪404號(hào) | 云(2024)東川區(qū)不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0005568號(hào) | 492.12 |
10 | 4幢2層商鋪405號(hào) | 云(2024)東川區(qū)不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0005567號(hào) | 469.26 |
11 | 4幢3層商鋪406號(hào) | 云(2024)東川區(qū)不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0005566號(hào) | 502.88 |
12 | 4幢3層商鋪407號(hào) | 云(2024)東川區(qū)不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0005565號(hào) | 480.02 |
13 | 4幢4層商鋪408號(hào) | 云(2024)東川區(qū)不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0005564號(hào) | 492.12 |
14 | 4幢4層商鋪409號(hào) | 云(2024)東川區(qū)不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0005563號(hào) | 469.26 |
15 | 4幢5層商鋪410號(hào) | 云(2024)東川區(qū)不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0005562號(hào) | 502.88 |
16 | 4幢5層商鋪411號(hào) | 云(2024)東川區(qū)不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0005561號(hào) | 480.02 |
17 | 4幢6層商鋪412號(hào) | 云(2024)東川區(qū)不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0005560號(hào) | 492.12 |
18 | 4幢6層商鋪413號(hào) | 云(2024)東川區(qū)不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0005559號(hào) | 469.26 |
19 | 4幢-1層車位4號(hào) | 云(2024)東川區(qū)不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0005498號(hào) | 25.45 |
20 | 4幢-1層車位5號(hào) | 云(2024)東川區(qū)不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0005472號(hào) | 26.61 |
21 | 4幢-1層車位7號(hào) | 云(2024)東川區(qū)不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0005497號(hào) | 26.07 |
22 | 4幢-1層車位12號(hào) | 云(2024)東川區(qū)不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0005471號(hào) | 26.07 |
23 | 4幢-1層車位14號(hào) | 云(2024)東川區(qū)不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0005470號(hào) | 24.89 |
24 | 地下車位-1層車位2號(hào) | 云(2024)東川區(qū)不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0005466號(hào) | 36.57 |
25 | 地下車位-1層車位3號(hào) | 云(2024)東川區(qū)不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0005518號(hào) | 36.57 |
26 | 地下車位-1層車位4號(hào) | 云(2024)東川區(qū)不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0005517號(hào) | 36.57 |
27 | 地下車位-1層車位5號(hào) | 云(2024)東川區(qū)不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0005516號(hào) | 36.57 |
28 | 地下車位-1層車位8號(hào) | 云(2024)東川區(qū)不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0005515號(hào) | 36.57 |
29 | 地下車位-1層車位10號(hào) | 云(2024)東川區(qū)不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0005514號(hào) | 36.57 |
30 | 地下車位-1層車位11號(hào) | 云(2024)東川區(qū)不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0005513號(hào) | 36.57 |
31 | 地下車位-1層車位12號(hào) | 云(2024)東川區(qū)不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0008524號(hào) | 35.95 |
32 | 地下車位-1層車位13號(hào) | 云(2024)東川區(qū)不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0008325號(hào) | 35.95 |
33 | 地下車位-1層車位14號(hào) | 云(2024)東川區(qū)不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0005511號(hào) | 35.95 |
34 | 地下車位-1層車位17號(hào) | 云(2024)東川區(qū)不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0005510號(hào) | 36.57 |
35 | 地下車位-1層車位19號(hào) | 云(2024)東川區(qū)不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0005509號(hào) | 25.45 |
36 | 地下車位-1層車位20號(hào) | 云(2024)東川區(qū)不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0005508號(hào) | 25.45 |
37 | 地下車位-1層車位21號(hào) | 云(2024)東川區(qū)不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0005507號(hào) | 25.45 |
38 | 地下車位-1層車位22號(hào) | 云(2024)東川區(qū)不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0005506號(hào) | 36.57 |
39 | 地下車位-1層車位23號(hào) | 云(2024)東川區(qū)不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0005505號(hào) | 36.57 |
40 | 地下車位-1層車位24號(hào) | 云(2024)東川區(qū)不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0005504號(hào) | 36.57 |
41 | 地下車位-1層車位25號(hào) | 云(2024)東川區(qū)不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0005503號(hào) | 36.57 |
42 | 地下車位-1層車位26號(hào) | 云(2024)東川區(qū)不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0005502號(hào) | 36.57 |
43 | 地下車位-1層車位27號(hào) | 云(2024)東川區(qū)不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0005501號(hào) | 36.57 |
44 | 地下車位-1層車位28號(hào) | 云(2024)東川區(qū)不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0005500號(hào) | 36.57 |
45 | 地下車位-1層車位29號(hào) | 云(2024)東川區(qū)不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0005499號(hào) | 36.57 |
46 | 地下車位-1層車位30號(hào) | 云(2024)東川區(qū)不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0005578號(hào) | 36.57 |
47 | 地下車位-1層車位34號(hào) | 云(2024)東川區(qū)不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0005577號(hào) | 36.57 |
48 | 地下車位-1層車位35號(hào) | 云(2024)東川區(qū)不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0005576號(hào) | 36.57 |
49 | 地下車位-1層車位41號(hào) | 云(2024)東川區(qū)不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0005575號(hào) | 36.57 |
50 | 地下車位-1層車位42號(hào) | 云(2024)東川區(qū)不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0005574號(hào) | 25.45 |
51 | 地下車位-2層車位3號(hào) | 云(2024)東川區(qū)不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0005491號(hào) | 35.89 |
52 | 地下車位-2層車位4號(hào) | 云(2024)東川區(qū)不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0005490號(hào) | 35.89 |
53 | 地下車位-2層車位5號(hào) | 云(2024)東川區(qū)不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0005489號(hào) | 35.89 |
54 | 地下車位-2層車位6號(hào) | 云(2024)東川區(qū)不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0005488號(hào) | 35.89 |
55 | 地下車位-2層車位7號(hào) | 云(2024)東川區(qū)不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0005487號(hào) | 35.89 |
56 | 地下車位-2層車位8號(hào) | 云(2024)東川區(qū)不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0005486號(hào) | 35.89 |
57 | 地下車位-2層車位9號(hào) | 云(2024)東川區(qū)不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0005485號(hào) | 35.89 |
58 | 地下車位-2層車位10號(hào) | 云(2024)東川區(qū)不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0005484號(hào) | 35.89 |
59 | 地下車位-2層車位12號(hào) | 云(2024)東川區(qū)不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0005483號(hào) | 35.89 |
60 | 地下車位-2層車位13號(hào) | 云(2024)東川區(qū)不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0005482號(hào) | 35.89 |
61 | 地下車位-2層車位14號(hào) | 云(2024)東川區(qū)不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0005481號(hào) | 35.89 |
62 | 地下車位-2層車位15號(hào) | 云(2024)東川區(qū)不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0005480號(hào) | 35.89 |
63 | 地下車位-2層車位16號(hào) | 云(2024)東川區(qū)不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0005479號(hào) | 35.89 |
64 | 地下車位-2層車位17號(hào) | 云(2024)東川區(qū)不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0005478號(hào) | 37.38 |
65 | 地下車位-2層車位18號(hào) | 云(2024)東川區(qū)不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0005477號(hào) | 34.39 |
66 | 地下車位-2層車位19號(hào) | 云(2024)東川區(qū)不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0005476號(hào) | 26.07 |
67 | 地下車位-2層車位20號(hào) | 云(2024)東川區(qū)不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0005475號(hào) | 26.07 |
68 | 地下車位-2層車位22號(hào) | 云(2024)東川區(qū)不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0005474號(hào) | 25.45 |
69 | 地下車位-2層車位23號(hào) | 云(2024)東川區(qū)不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0005473號(hào) | 25.45 |
70 | 地下車位-2層車位24號(hào) | 云(2024)東川區(qū)不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0005496號(hào) | 25.45 |
71 | 地下車位-2層車位25號(hào) | 云(2024)東川區(qū)不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0005495號(hào) | 36.57 |
72 | 地下車位-2層車位26號(hào) | 云(2024)東川區(qū)不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0005527號(hào) | 36.57 |
73 | 地下車位-2層車位28號(hào) | 云(2024)東川區(qū)不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0005528號(hào) | 36.57 |
74 | 地下車位-2層車位29號(hào) | 云(2024)東川區(qū)不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0005529號(hào) | 36.57 |
75 | 地下車位-2層車位30號(hào) | 云(2024)東川區(qū)不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0005530號(hào) | 36.57 |
76 | 地下車位-2層車位31號(hào) | 云(2024)東川區(qū)不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0005531號(hào) | 36.57 |
77 | 地下車位-2層車位32號(hào) | 云(2024)東川區(qū)不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0005526號(hào) | 36.57 |
78 | 地下車位-2層車位34號(hào) | 云(2024)東川區(qū)不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0005525號(hào) | 36.57 |
79 | 地下車位-2層車位35號(hào) | 云(2024)東川區(qū)不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0005524號(hào) | 36.57 |
80 | 地下車位-2層車位36號(hào) | 云(2024)東川區(qū)不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0005523號(hào) | 36.57 |
81 | 地下車位-2層車位37號(hào) | 云(2024)東川區(qū)不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0005522號(hào) | 36.57 |
82 | 地下車位-2層車位40號(hào) | 云(2024)東川區(qū)不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0005521號(hào) | 36.57 |
83 | 地下車位-2層車位41號(hào) | 云(2024)東川區(qū)不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0005520號(hào) | 36.57 |
84 | 地下車位-2層車位42號(hào) | 云(2024)東川區(qū)不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0005519號(hào) |
36.57 |
二、報(bào)名和參與方式
公告期限:2025年2月28日至2025年3月6日
競價(jià)時(shí)間:打包處置:2025年3月7日9時(shí)至2025年3月7日11時(shí)(如發(fā)生自動(dòng)延時(shí)的,截止時(shí)間以延長后的結(jié)束時(shí)間為準(zhǔn))
分拆處置:2025年3月7日9時(shí)至2025年3月7日11時(shí)(如發(fā)生自動(dòng)延時(shí)的,截止時(shí)間以延長后的結(jié)束時(shí)間為準(zhǔn))
報(bào)名時(shí)間:公告期間以及競價(jià)期間均可報(bào)名。有受讓意向者請于報(bào)名時(shí)間內(nèi)前往京東拍賣網(wǎng)站進(jìn)行報(bào)名,并按照規(guī)定繳納起拍價(jià)10%競價(jià)保證金。公開轉(zhuǎn)讓明細(xì)、交易具體條款、報(bào)名相關(guān)事項(xiàng)、標(biāo)的債權(quán)有關(guān)瑕疵情況等具體信息請登錄京東拍賣網(wǎng)查詢。網(wǎng)址:www.jd.com。
三、相關(guān)事項(xiàng)
競價(jià)人須是具有完全民事行為能力、支付能力的法人、組織或自然人,要求買受人信譽(yù)良好,需一次性支付或分期支付轉(zhuǎn)讓價(jià)款且資金來源合法,并可承擔(dān)購買標(biāo)的所帶來的風(fēng)險(xiǎn)。
但下列人員不得受讓該資產(chǎn):(一)國家公務(wù)員、金融資產(chǎn)管理公司工作人員;(二)該項(xiàng)資產(chǎn)處置工作相關(guān)中介機(jī)構(gòu)所屬人員;(三)債務(wù)人、擔(dān)保人為自然人的,其本人及其直系親屬;(四)原債務(wù)企業(yè)的控股股東、實(shí)際控制人及其控股下屬公司,擔(dān)保企業(yè)及其控股下屬公司,債務(wù)企業(yè)的其他關(guān)聯(lián)企業(yè);(五)上述主體出資成立的法人機(jī)構(gòu)或特殊目的實(shí)體;(六)國家金融監(jiān)督管理總局認(rèn)定的其他不宜受讓的主體。
四、聯(lián)系方式
受理公示事項(xiàng)聯(lián)系人:錢先生,0871—65700963。
受理排斥、阻撓征詢或異議聯(lián)系人:桂先生,聯(lián)系電話:0871-65650442;譚先生:0871-65700016。
電話受理時(shí)間:上午8:30-12:00,下午14:00-17:30
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司云南省分公司
2025年2月28日
辦理有關(guān)業(yè)務(wù)請聯(lián)系我公司各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn),勿輕信詐騙電話與假冒網(wǎng)站